| Individuallösungen |
| Firma | Online | Offline |
|
| ACE |  |  |
| 
| ASS | |  |
| Agirossi |  | |
|
| Allweiler | |  |
| Brinkmann Pumps | | |
|
| Bosch Rexroth | |  |
|
| Flender |  | |
| 
| Georg Fischer (Tempergussfittings, Traisen) |  |  |
| 
| Georg Fischer (Piping systems, Schaffhausen) | |  |
| 
| Gutekunst + Co. Federnfabriken
|  |  |
|
| Häfele |  |  |
|
| Harmonic Drive |  | |
| 
| HEB-Hydraulik-Elementebau GmbH | | |
|
| Heidenhain |  | |
|
| Heidolph | | |
|
| HILTI | | |
| 
| igus GmbH |  |  |
| | ITM Bihler
| | |
| 
| item Industrietechnik GmbH |  |  |
|
| Kanya / Procotec | | |
| 
| Kemmler + Riehle GmbH & Co. KG Maschinenbau |  | |
|
| Meiller | | |
| 
| Meusburger Georg GmbH & Co | | |
|
| Miksch GmbH |  | |
| 
| MiniTec Maschinenbau GmbH & Co KG
|  |  |
|
| Misumi |  | |
|
| Murtfeldt Kunststoffe GmbH & Co. KG |  | |
|
| Nord |  | |
| 
| Pfaff-silberblau Hebezeugfabrik GmbH & Co. KG |  | |
|
| SBN Wälzlager GmbH & Co. KG |  | |
| 
| SEW |  | |
|
| Siemens | | |
|
| Sitema | |  |
| Stabilus |
| |
|
| Steinmeyer | | |
|
| Stöber |  | |
|
| Stöcklin | |  |
| 
| TSCHAN GmbH |  |  |
|
| Tyco | |  |
|
| VEM | | |
|
| WAREMA |  | |
|
| Wattdrive |  | |
| 
| Wilhelm Vogel GmbH Antriebstechnik |  |  |
| 
| WMH Herion Antriebstechnik GmbH |  | |